南通职业大学搬迁建设工程的资格预审不入围公示
工程编号 | A3206010318000896 | 工程名称 | 南通职业大学搬迁建设工程 |
标段编号 | A3206010318000896009001 | 标段名称 | 南通职业大学搬迁建设二、三期工程 |
报名企业一览 |
序号 | 企业名 | 项目经理 | 未入围原因 |
1 | 中国华西企业股份有限公司 | 排名未进入有限数量制前九名 | |
2 | 南通建工集团股份有限公司 | 排名未进入有限数量制前九名 | |
3 | 江苏南通二建集团有限公司 | 按苏信用办[2018]23号文 第十一条要求,资格预审不合格 | |
4 | 中交建筑集团有限公司 | 排名未进入有限数量制前九名 | |
5 | 江苏南通六建建设集团有限公司 | 排名未进入有限数量制前九名 | |
6 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 排名未进入有限数量制前九名 | |
7 | 南通华荣建设集团有限公司 | 排名未进入有限数量制前九名 | |
8 | 南通八建集团有限公司 | 排名未进入有限数量制前九名 | |
9 | 中铁建工集团有限公司 | 排名未进入有限数量制前九名 | |
10 | 中铁四局集团有限公司 | 排名未进入有限数量制前九名 | |
11 | 中建三局集团有限公司 | 排名未进入有限数量制前九名 | |
12 | 陕西建工集团股份有限公司 | 项目负责人劳动合同不符合要求,资格预审不合格 | |
13 | 安徽建工三建集团有限公司 | 排名未进入有限数量制前九名 | |
14 | 南通五建控股集团有限公司 | 排名未进入有限数量制前九名 | |
15 | 中国江苏国际经济技术合作集团有限公司 | 排名未进入有限数量制前九名 | |
16 | 江苏扬建集团有限公司 | 排名未进入有限数量制前九名 | |
17 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 排名未进入有限数量制前九名 | |
18 | 中铁建设集团有限公司 | 排名未进入有限数量制前九名 | |
19 | 启东建筑集团有限公司 | 排名未进入有限数量制前九名 | |
20 | 龙信建设集团有限公司 | 排名未进入有限数量制前九名 | |
21 | 上海宝冶集团有限公司 | 排名未进入有限数量制前九名 | |
22 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 排名未进入有限数量制前九名 | |
23 | 中铁二十二局集团第三工程有限公司 | 排名未进入有限数量制前九名 | |
24 | 中国新兴建设开发有限责任公司 | 排名未进入有限数量制前九名 | |
25 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 排名未进入有限数量制前九名 |
附件: