评标结果公示 | ||||||||||||
一、项目概况 | ||||||||||||
招标人名称 | 协鑫汇东液化天然气如东有限公司 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||
标段名称及标号 | 协鑫汇东江苏如东LNG接收站项目取排水工程EPC总承包 B3206230340000259005001 | 招标控制价 | 170000000 元 | |||||||||
招标工期 | 488 天 | 质量标准 | 符合国家验收标准 | 开标时间 | 2023年05月23日 09时00分 | |||||||
二、定标候选人明细(排名不分先后) | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 项目 负责人 | 投标报价 |
工期(天) | 质量标准 | 企业及项目负责人 基本概况及业绩荣誉等 |
||||||
1 | 上海市基础工程集团有限公司 | 陆正 | 143980074元 | 488 | 满足招标文件要求 | 企业业绩:国电浙江北仑三期2×1000MW超超临界燃煤机组主体(D1标段)工程;江苏大唐国际吕四港一期循环水泵站及隧道工程;浙江国华宁海发电厂新建工程(4×600MW)循环水进水隧道工程;国电浙江北仑三期2×1000MW超超临界燃煤机组主体(D2标段)工程;华能玉环电厂三期4标段循环水取排水隧道项目;江苏滨海液化天然气(LNG)项目防坡挡沙堤与海水取排水口工程EPC;三门核电项目3、4号机组取、排水工程;浙能乐清电厂三期工程项目取排水盾构工程;田湾核电站5、6号机组虹吸井(cc)和排水隧洞(ch)建安工程设计与施工;浙能六横电厂二期工程2×1000MW项目循泵房及取排水隧道工程。 | ||||||
2 | 广州打捞局 | 欧阳春 | 141749597.58元 | 488 | 满足招标文件要求 | 企业业绩:华润电力曹妃甸电厂二期2×1000MW超超临界燃煤发电机组工程淹没式深取水总承包工程;粤东LNG项目海水取、排水口工程施工;国能(泉州)热电有限公司循环水排海延长段海底管道工程项目;国家管网集团天津液化天然气有限责任公司二期取排水口工程 EPC 项目-取水口工程;福建华电可门三期 2X1000MW 煤电项目凝汽器直流水冷却系统海域工程。 | ||||||
3 | 中交第二航务工程局有限公司 | 朱亚飞 | 121238282.78元 | 488 | 满足招标文件要求 | 企业业绩:RAS AZ ZAWR(沙特扎瓦尔)电厂取排水工程;江苏滨海液化天然气(LNG)项目防波挡砂堤与海水取排水口工程-EPC项目;江苏LNG项目接收站配套海水取水工程施工等;Kauswagan 4x135MW (净)级燃煤电站项目;常州市武进区国家农村产业融合示范园提升工程花海大道(嘉成路湟村线)施工项目。 | ||||||
三、各投标人综合评审意见 | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 是否入围 | 评标委员会综合评审意见 | ||||||||
1 | 上海市基础工程集团有限公司 | 143980074元 | 是 | |||||||||
2 | 中交第二航务工程局有限公司 | 121238282.78元 | 是 | |||||||||
3 | 中交第四航务工程局有限公司 | 121284087.63元 | 否 | |||||||||
4 | 中海工程建设总局有限公司 | 159600370元 | 否 | |||||||||
5 | 中港建设集团有限公司 | 156253042元 | 否 | |||||||||
6 | 广州打捞局 | 141749597.58元 | 是 | |||||||||
7 | 江苏神龙海洋工程集团有限公司 | 148000000元 | 否 | |||||||||
本评标结果公示期自 2023年05月25日 起,至 2023年05月29日 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将按照招标文件的规定组织定标活动。 |
||||||||||||
附件: