评标结果公示 | ||||||||||||
一、项目概况 | ||||||||||||
招标人名称 | 南通市汇锦湾工程管理有限公司 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||
标段名称及标号 | CR22024地块建设项目施工总承包 A3206010318001068004001 | 招标控制价 | 353148117.92 元 | |||||||||
招标工期 | 658 天 | 质量标准 | 符合国家验收标准 | 开标时间 | 2025年02月28日 09时30分 | |||||||
二、定标候选人明细(排名不分先后) | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 项目 负责人 | 投标报价 |
工期(天) | 质量标准 | 企业及项目负责人 基本概况及业绩荣誉等 |
||||||
1 | 中皋建设发展有限公司 | 吉波 | 307427242.96元 | 658 | 合格 | 相关业绩:如皋市GJ2005-18#房屋改造EPC项目,合同价:14927.62万元,总建筑面积:53636.59㎡ | ||||||
2 | 上海建工一建集团有限公司 | 潘慧滨 | 278969065.71元 | 658 | 合格 | 相关业绩:太仓2020-WG-28号地块工程总承包项目(EPC),合同价:69376.99万元 ,总建筑面积:147447.72㎡;苏地2019-WG-26号地块项目,合同价:45197.03万元,总建筑面积:124719.72㎡。 | ||||||
3 | 中建四局第六建设有限公司 | 邹辉 | 352819561.29元 | 658 | 合格 | 相关业绩:XDG(XQ)-2006-2号D宗地地块房地产开发项目2#酒店,合同价:27528.68万元,总建筑面积:44169㎡;无锡市堰桥高级中学易地新建工程,合同价:33588.76万元,总建筑面积:79917㎡27528.68万元 | ||||||
4 | 南通万达建设工程有限公司 | 姚辉 | 275526060.6元 | 658 | 合格 | 相关业绩:城北大道南、天华路北、深南路西(R21028、R21029)地块项目施工一标段,合同价:23947.753888万元,总建筑面积:约9.1万㎡;芦泾路西、黄海路南地块(R19019地块)施工项目一标段,合同价:17725.691166万元 ,总建筑面积:7.32万㎡ | ||||||
5 | 如皋交建集团有限公司 | 戴凌云 | 338545932.24元 | 658 | 合格 | 相关业绩:开发JH2019-89#地块新建普通商住楼项目,合同价:19040.0万元,总建筑面积:638547.74㎡ | ||||||
6 | 中交建筑集团有限公司 | 邢金锋 | 349371196.68元 | 658 | 合格 | 相关业绩:海口市面前坡(B0501地块)棚改回迁房项目,合同价:81890.085961万元,总建筑面积:267641.66㎡ | ||||||
7 | 南通清华建设工程有限公司 | 陈海山 | 276192017.9元 | 658 | 合格 | 相关业绩:R19004地块项目二标段施工总承包,合同价:11000.6443万元,总建筑面积:约5万㎡;WJ-J-2018-013号地块项目二标段,合同价:30300.1302万元,总建筑面积:68434.29㎡ | ||||||
8 | 南通市戴庄建筑安装工程有限公司 | 张世军 | 345871130.51元 | 658 | 合格 | 相关业绩:GXQ2017-101#B安置房建设工程(平明小区保障性住房二期工程),合同价:22111.653885万元,总建筑面积:82194.05㎡ | ||||||
三、各投标人综合评审意见 | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 是否入围 | 评标委员会综合评审意见 | ||||||||
1 | 上海建工一建集团有限公司 | 278969065.71元 | 是 | 总得分排名进入前七名,推荐入围。 | ||||||||
2 | 中交建筑集团有限公司 | 349371196.68元 | 否 | 总得分排名未进入前七名,不入围 | ||||||||
3 | 中建四局第六建设有限公司 | 352819561.29元 | 是 | 总得分排名进入前七名,推荐入围。 | ||||||||
4 | 中皋建设发展有限公司 | 307427242.96元 | 是 | 总得分排名进入前七名,推荐入围。 | ||||||||
5 | 南通万达建设工程有限公司 | 275526060.6元 | 是 | 总得分排名进入前七名,推荐入围。 | ||||||||
6 | 南通市戴庄建筑安装工程有限公司 | 345871130.51元 | 是 | 总得分排名进入前七名,推荐入围。 | ||||||||
7 | 南通清华建设工程有限公司 | 276192017.9元 | 是 | 总得分排名进入前七名,推荐入围。 | ||||||||
8 | 如皋交建集团有限公司 | 338545932.24元 | 是 | 总得分排名进入前七名,推荐入围。 | ||||||||
本评标结果公示期自 2025年02月28日 起,至 2025年03月05日 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将按照招标文件的规定组织定标活动。 |
||||||||||||
附件: