评标结果公示 | |||||||||||||||
一、项目概况 | |||||||||||||||
招标人名称 | 江苏大雅置业有限公司 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||
标段名称及标号 | 启隆大雅市集综合体项目施工 A3206810359000892003001 | 招标控制价 | 50012556.39 元 | ||||||||||||
招标工期 | 416 天 | 质量标准 | 符合国家验收标准 | 开标时间 | 2025年05月14日 09时00分 | ||||||||||
本项目有效投标人一共5家 | |||||||||||||||
二、定标候选人明细(排名不分先后) | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 项目 负责人 | 投标报价 |
工期(天) | 质量标准 | 企业及项目负责人 基本概况及业绩荣誉等 |
|||||||||
1 | 江苏启安建设集团有限公司 | 陆健健 | 48282188.98元 | 416 | 合格工程 | 项目负责人业绩一:项目名称:新建张家港市危化品道路运输综合服务中心工程,单项合同价:17650.216698万元 ,竣工验收时间:2020年10月22日;业绩二:西藏日喀则定日机场航站区及配套工程,单项合同价:5628.4436万元,竣工验收时间:2022年11月1日。 | |||||||||
2 | 南通四建集团有限公司 | 施陈冬 | 49412405.71元 | 416 | 合格工程 | 项目负责人业绩:项目名称:文景路北地块学校DK20190081地块(1#小学部及食堂体育馆,2#综合楼,3#中学教学楼,4#活动中心,5#门卫及开闭所,6#地库)含人防施工总承包工程,单项合同价:32752.94万元,竣工验收时间:2023年3月3日。 | |||||||||
3 | 通州建总集团有限公司 | 丁鑫 | 49817925.74元 | 416 | 合格工程 | 项目负责人业绩一:项目名称:中国移动呼和浩特数据中心2024年B10机楼土建及其室外工程施工,单项合同价:11989.348315万元,竣工验收时间:2024年12月9日; 业绩二项目名称:内蒙古师范大学盛乐校区图书馆扩建项目工程施工,单项合同价:7603.1358万元,竣工验收时间:2021年6月30日。 | |||||||||
4 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 吴坚 | 49520000元 | 416 | 合格工程 | 项目负责人业绩:项目名称:上海闵行区民办德闳学校小学、初中部及宿舍楼新建工程,单项合同价:25128万元, 竣工验收时间:2023年6月20日。 | |||||||||
5 | 启东建筑集团有限公司 | 陈卫东 | 49678628.8元 | 416 | 合格工程 | 项目负责人业绩业绩一:项目名称:启东市蝶湖外围区域地下车库工程 ,单项合同价:13729.010195万元 ,竣工验收时间: 2021年6月17日; 业绩二项目名称:启东吕四港西港池综合物流服务中心一期(除停车场)项目施工,单项合同价:14423.992153万元,竣工验收时间:2024年12月25日。 | |||||||||
三、各投标人综合评审意见 | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 是否入围 | 评标委员会综合评审意见 | |||||||||||
1 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 49520000元 | 是 | 经济标得分:79.97分,技术标得分:11.31分,综合标得分:0分,总分:91.28分。 | |||||||||||
2 | 南通四建集团有限公司 | 49412405.71元 | 是 | 经济标得分:80.18分,技术标得分:11.52分,综合标得分:0分,总分:91.70分。 | |||||||||||
3 | 启东建筑集团有限公司 | 49678628.8元 | 是 | 经济标得分:79.67分,技术标得分:11.18分,综合标得分:2分,总分:92.85分。 | |||||||||||
4 | 江苏启安建设集团有限公司 | 48282188.98元 | 是 | 经济标得分:82.32分,技术标得分:11.41分,综合标得分:2分,总分:95.73分。 | |||||||||||
5 | 通州建总集团有限公司 | 49817925.74元 | 是 | 经济标得分:79.41分,技术标得分:11.08分,综合标得分:2分,总分:92.49分。 | |||||||||||
本评标结果公示期自 2025年05月15日 起,至 2025年05月19日 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将按照招标文件的规定组织定标活动。 |
|||||||||||||||
招标单位联系人: | 联系电话: | ||||||||||||||
附件: