招租、资产结果公示 |
序号 | 标的编号 | 标的名称(地址) | 出租面积(㎡) | 转让(招租)人 | 受让(承租)人 | 起始单价(元/年) | 租期(年) | 成交单价(元/年) | 递增率(%) | 递增率备注 |
1 | C320684250211002 | 三星镇大岛路188号C座西侧COKN001;大岛路、绣女路小灯箱(30个) | 329.1 | 南通叠石桥文化传媒有限公司 | 南通趣宝纺织品有限公司 | 90,000 | 1.0 | 90,000 | 0/年 | |
2 | C320684250211004 | 三星镇大岛路188号C座外墙东侧C0KE003(上)、C0KE005(上) | 256.68 | 南通叠石桥文化传媒有限公司 | 流标 | 80,000 | 1.0 | 0/年 | ||
3 | C320684250211003 | 三星镇大岛路188号C座外墙南侧COKS002(上)、COKS002(下) | 342 | 南通叠石桥文化传媒有限公司 | 流标 | 60,000 | 1.0 | 0/年 | ||
4 | C320684250211005 | 三星镇大岛路188号纺都大道叠港路交叉口南-01 | 188 | 南通叠石桥文化传媒有限公司 | 南通趣宝纺织品有限公司 | 88,000 | 1.0 | 88,000 | 0/年 | |
5 | C320684250211001 | 三星镇大岛路188号A座博览中心西立面W-04、W-05;纺都大道西侧(海门与通州交界处)HT01 | 716 | 南通叠石桥文化传媒有限公司 | 流标 | 82,000 | 1.0 | 0/年 |
附件: