招租、资产结果公告 |
序号 | 标的编号 | 标的名称(地址) | 出租面积(㎡) | 转让(招租)人 | 受让(承租)人 | 起始单价(元/年) | 租期(年) | 成交单价(元/年) | 递增率(%) | 递增率备注 |
1 | C320681250138005 | 启东市汇龙镇景都小区24幢501室及配套车库的三年租赁使用权 | 144.84 | 启东市城投资产经营有限公司 | 流标 | 15,053 | 3.0 | 0/年 | ||
2 | C320681250138001 | 启东市汇龙镇长龙一村70幢607室及配套车库的三年租赁使用权 | 145.78 | 启东市城投资产经营有限公司 | 流标 | 12,093 | 3.0 | 0/年 | ||
3 | C320681250138006 | 启东市汇龙镇开来华府3幢301室及配套车库的三年租赁使用权 | 135.42 | 启东市城投资产经营有限公司 | 流标 | 18,705 | 3.0 | 0/年 | ||
4 | C320681250138002 | 启东市汇龙镇香榭水岸42幢501室及配套车库的三年租赁使用权 | 157.17 | 启东市城投资产经营有限公司 | 流标 | 14,040 | 3.0 | 0/年 | ||
5 | C320681250138003 | 启东市汇龙镇香榭水岸29幢305室及配套车库的三年租赁使用权 | 130.65 | 启东市城投资产经营有限公司 | 流标 | 13,675 | 3.0 | 0/年 | ||
6 | C320681250138007 | 启东市汇龙镇彩臣二村41幢504室及配套车库的三年租赁使用权 | 101.02 | 启东市城投资产经营有限公司 | 流标 | 9,315 | 3.0 | 0/年 | ||
7 | C320681250138004 | 启东市汇龙镇紫薇花苑7幢507室及配套车库的三年租赁使用权 | 145.02 | 启东市城投资产经营有限公司 | 流标 | 12,586 | 3.0 | 0/年 |
附件: