濠北路、人民中路、段家坝小园等8处房产招租结果公告
无标题文档

招租、资产结果公告

序号 标的编号 标的名称(地址) 出租面积(㎡) 转让(招租)人 受让(承租)人 起始单价(元/年) 租期(年) 成交单价(元/年) 递增率(%) 递增率备注
1 C320601260084008 五一职工苑1幢102室(东室) 83.93 南通市保障房建设投资集团有限公司 流标 29,100 3.0 0/年
2 C320601260084001 段家坝小园21号附1幢201-205室 310.6 南通市保障房建设投资集团有限公司 汪天成 49,880 3.0 49,880 0/年
3 C320601260084003 濠北路452号(8号附6室附2号) 101.61 南通市保障房建设投资集团有限公司 张进海 52,660 3.0 52,660 0/年
4 C320601260084004 人民中路117号(人民中路95号0203室) 218.99 南通市保障房建设投资集团有限公司 流标 47,300 3.0 0/年
5 C320601260084006 前景花苑1幢102室 128.11 南通市保障房建设投资集团有限公司 高福春 93,520 3.0 93,520 0/年
6 C320601260084002 濠北路478号(8号附16室) 173.67 南通市保障房建设投资集团有限公司 余春华 86,840 3.0 86,840 0/年
7 C320601260084007 濠北路486号(8号附18室) 172.05 南通市保障房建设投资集团有限公司 顾浩 86,400 3.0 86,400 0/年
8 C320601260084005 金恒家园1号楼507室 104.93 南通市保障房建设投资集团有限公司 钱庄明 14,550 3.0 14,550 0/年
附件: