招租、资产结果公告 |
| 序号 | 标的编号 | 标的名称(地址) | 出租面积(㎡) | 转让(招租)人 | 受让(承租)人 | 起始单价(元/年) | 租期(年) | 成交单价(元/年) | 递增率(%) | 递增率备注 |
| 1 | C320681260036003 | 南阳粮库⑥2# | 263.1 | 启东市粮油实业有限公司 | 张纯虎 | 6,500 | 2.75 | 6,500 | 0/年 | |
| 2 | C320681260036007 | 久隆粮库⑥12# | 259.2 | 启东市粮油实业有限公司 | 徐东 | 6,000 | 2.75 | 6,800 | 0/年 | |
| 3 | C320681260036002 | 和合粮库③7#、8#、④9# | 741.2 | 启东市粮油实业有限公司 | 袁时 | 19,000 | 2.58 | 19,000 | 0/年 | |
| 4 | C320681260036005 | 汇龙城南粮店③3-2、③3-3 | 60 | 启东市粮油实业有限公司 | 流标 | 16,000 | 2.71 | 0/年 | ||
| 5 | C320681260036004 | 永和粮站(14)14-103、14-203、14-303(门市36㎡,楼上84㎡) | 120 | 启东市粮油实业有限公司 | 流标 | 7,200 | 2.55 | 0/年 | ||
| 6 | C320681260036001 | 和合粮库②4#、5#、6# | 545 | 启东市粮油实业有限公司 | 崔红飞 | 14,200 | 2.66 | 14,200 | 0/年 | |
| 7 | C320681260036006 | 久隆粮库⑤3#、⑥10# | 373.7 | 启东市粮油实业有限公司 | 马士芳 | 11,800 | 2.75 | 11,800 | 0/年 |
附件: