招租、资产结果公告 |
| 序号 | 标的编号 | 标的名称(地址) | 出租面积(㎡) | 转让(招租)人 | 受让(承租)人 | 起始单价(元/年) | 租期(年) | 成交单价(元/年) | 递增率(%) | 递增率备注 |
| 1 | C320684260068001 | 海门区汇智嘉园11号楼103-109号 | 613.55 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 233,700 | 3.0 | 3/年 | 前两年不变,第三年起上浮3% | |
| 2 | C320684260068004 | 海门区狮山路131号7号房内,狮山宾馆主楼北侧、罗森(狮山路店)西侧房屋 | 112.84 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 35,425.95 | 3.0 | 3/年 | 前两年不变,第三年起上浮3% | |
| 3 | C320684260068003 | 海门区黄海中路1393号、1395-1403号二层、1403号一层部分及秀泽园1幢201-202室 | 944.2 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 255,800 | 3.0 | 3/年 | 前两年不变,第三年起上浮3% | |
| 4 | C320684260068002 | 海门区人民西路178号 | 119.77 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 56,800 | 3.0 | 3/年 | 前两年不变,第三年起上浮3% | |
| 5 | C320684260068005 | 海门区狮山路131号苏洪鲜食(狮山路店)北侧房屋 | 98.03 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 73,905.3 | 3.0 | 3/年 | 前两年不变,第三年起上浮3% |
附件: