启东市汇龙镇南苑西路与科汇路路口的“南苑路邻里中心”(暂用名)内底层 36个商铺、23个摊位拍租结果成交公示 | ||||||
序号 | 标的编号 | 标的名称 | 委托人 | 受让人 | 起拍价 (元) | 成交价 (元) |
1 | C320681240062001 | 12号摊位 | 启东茂腾物业资产经营管理有限公司 | 曹增美 | 62814 | 166000 |
2 | C320681240062002 | 11号摊位 | 启东茂腾物业资产经营管理有限公司 | 赵全礼 | 62814 | 136000 |
3 | C320681240062003 | 13号摊位 | 启东茂腾物业资产经营管理有限公司 | 高香云 | 51401 | 112000 |
4 | C320681240062004 | 10号摊位 | 启东茂腾物业资产经营管理有限公司 | 胡连辉 | 52450 | 96000 |
5 | C320681240062005 | 08号摊位 | 启东茂腾物业资产经营管理有限公司 | 赵全东 | 52450 | 54000 |
6 | C320681240062006 | 09号摊位 | 启东茂腾物业资产经营管理有限公司 | 朱云广 | 51401 | 58000 |
7 | C320681240062007 | 14号摊位 | 启东茂腾物业资产经营管理有限公司 | 陈天柱 | 39000 | 39000 |
8 | C320681240062008 | 15号摊位 | 启东茂腾物业资产经营管理有限公司 | 孟凡峰 | 45000 | 59000 |
9 | C320681240062009 | N13号商铺 | 启东茂腾物业资产经营管理有限公司 | 宋健 | 47536 | 130000 |
10 | C320681240062010 | N36号商铺 | 启东茂腾物业资产经营管理有限公司 | 杨伟 | 50689 | 182000 |
11 | C320681240062011 | N34号商铺 | 启东茂腾物业资产经营管理有限公司 | 张玉祝 | 53357 | 122000 |
12 | C320681240062012 | N35号商铺 | 启东茂腾物业资产经营管理有限公司 | 徐亚 | 53357 | 100000 |
13 | C320681240062013 | N33号商铺 | 启东茂腾物业资产经营管理有限公司 | 顾春勤 | 50689 | 150000 |
14 | C320681240062014 | N09号商铺 | 启东茂腾物业资产经营管理有限公司 | 李飞 | 46081 | 102000 |
15 | C320681240062015 | N10号商铺 | 启东茂腾物业资产经营管理有限公司 | 李捷 | 46081 | 108000 |
16 | C320681240062016 | N11号商铺 | 启东茂腾物业资产经营管理有限公司 | 沈晶晶 | 46081 | 124000 |
17 | C320681240062017 | N14号商铺 | 启东茂腾物业资产经营管理有限公司 | 赵勇 | 45159 | 128000 |
18 | C320681240062018 | N15号商铺 | 启东茂腾物业资产经营管理有限公司 | 陆建飞 | 34480 | 108000 |
19 | C320681240062019 | N26号商铺 | 启东茂腾物业资产经营管理有限公司 | 陈海飞 | 56129 | 152000 |
20 | C320681240062020 | N25号商铺 | 启东茂腾物业资产经营管理有限公司 | 梅雷健 | 53970 | 170000 |
21 | C320681240062021 | N24号商铺 | 启东茂腾物业资产经营管理有限公司 | 沈惠忠 | 49742 | 168000 |
22 | C320681240062022 | N23号商铺 | 启东茂腾物业资产经营管理有限公司 | 徐海熊 | 48747 | 140000 |
23 | C320681240062023 | N22号商铺 | 启东茂腾物业资产经营管理有限公司 | 徐海熊 | 37973 | 106000 |
24 | C320681240062024 | N21号商铺 | 启东茂腾物业资产经营管理有限公司 | 季卫兵 | 35974 | 53000 |
25 | C320681240062025 | 19-1号摊位 | 启东茂腾物业资产经营管理有限公司 | 张卫娟 | 29000 | 31000 |
26 | C320681240062026 | 19-2号摊位 | 启东茂腾物业资产经营管理有限公司 | 丁红霞 | 29000 | 41000 |
27 | C320681240062027 | N27号商铺 | 启东茂腾物业资产经营管理有限公司 | 邵荣丰 | 50755 | 90000 |
28 | C320681240062028 | N28号商铺 | 启东茂腾物业资产经营管理有限公司 | 刘华 | 49759 | 82000 |
29 | C320681240062029 | N29号商铺 | 启东茂腾物业资产经营管理有限公司 | 刘海健 | 46074 | 104000 |
30 | C320681240062030 | N30号商铺 | 启东茂腾物业资产经营管理有限公司 | 黄耀辉 | 48498 | 182000 |
31 | C320681240062031 | N31号商铺 | 启东茂腾物业资产经营管理有限公司 | 张云兵 | 50923 | 134000 |
32 | C320681240062032 | N32号商铺 | 启东茂腾物业资产经营管理有限公司 | 刘海健 | 53470 | 146000 |
33 | C320681240062033 | N20号商铺 | 启东茂腾物业资产经营管理有限公司 | 宋志兵 | 44000 | 162000 |
34 | C320681240062034 | 17号摊位 | 启东茂腾物业资产经营管理有限公司 | 高维强 | 36790 | 120000 |
35 | C320681240062035 | 18号摊位 | 启东茂腾物业资产经营管理有限公司 | 高祥 | 34851 | 120000 |
36 | C320681240062036 | N17号商铺 | 启东茂腾物业资产经营管理有限公司 | 丁和新 | 58207 | 80000 |
37 | C320681240062037 | N03号商铺 | 启东茂腾物业资产经营管理有限公司 | 王丽丽 | 50274 | 50274 |
38 | C320681240062038 | 06号摊位 | 启东茂腾物业资产经营管理有限公司 | 张菲霏 | 33000 | 50000 |
39 | C320681240062039 | 07号摊位 | 启东茂腾物业资产经营管理有限公司 | 胡建兵 | 33000 | 106000 |
40 | C320681240062040 | 01号摊位 | 启东茂腾物业资产经营管理有限公司 | 黄施鑫 | 31000 | 79000 |
41 | C320681240062041 | 02号摊位 | 启东茂腾物业资产经营管理有限公司 | 张菊如 | 31000 | 148000 |
42 | C320681240062042 | N05、06、07号商铺 | 启东茂腾物业资产经营管理有限公司 | 王萍 | 158363 | 392000 |
43 | C320681240062043 | N01号商铺 | 启东茂腾物业资产经营管理有限公司 | 张林飞 | 43000 | 43000 |
44 | C320681240062044 | N08号商铺 | 启东茂腾物业资产经营管理有限公司 | 黄敏敏 | 44000 | 68000 |
45 | C320681240062045 | N02号商铺 | 启东茂腾物业资产经营管理有限公司 | 潘省辉 | 47760 | 130000 |
46 | C320681240062046 | N04号商铺 | 启东茂腾物业资产经营管理有限公司 | 张季辉 | 60329 | 88000 |
47 | C320681240062047 | N12号商铺 | 启东茂腾物业资产经营管理有限公司 | 王新 | 48506 | 48506 |
48 | C320681240062048 | N19号商铺 | 启东茂腾物业资产经营管理有限公司 | 陈洪生 | 60337 | 60337 |
49 | C320681240062049 | N18号商铺 | 启东茂腾物业资产经营管理有限公司 | 姜兆秀 | 61568 | 61568 |
50 | C320681240062050 | 16号摊位 | 启东茂腾物业资产经营管理有限公司 | 袁杰 | 66120 | 170000 |
51 | C320681240062051 | 21号摊位 | 启东茂腾物业资产经营管理有限公司 | 陈洪生 | 54000 | 102000 |
52 | C320681240062052 | 04号摊位 | 启东茂腾物业资产经营管理有限公司 | 朱良明 | 18000 | 116000 |
53 | C320681240062053 | 05-1号摊位 | 启东茂腾物业资产经营管理有限公司 | 何永兰 | 13000 | 19000 |
54 | C320681240062054 | 05-2号摊位 | 启东茂腾物业资产经营管理有限公司 | 高祥 | 13000 | 13000 |
55 | C320681240062055 | 20-1号摊位 | 启东茂腾物业资产经营管理有限公司 | 高维强 | 15000 | 22000 |
56 | C320681240062056 | 20-2号摊位 | 启东茂腾物业资产经营管理有限公司 | 秦红梅 | 22040 | 42000 |
57 | C320681240062057 | N16号商铺 | 启东茂腾物业资产经营管理有限公司 | 吴永法 | 45721 | 120000 |
附件: