招租、资产结果公示 |
序号 | 标的编号 | 标的名称(地址) | 出租面积(㎡) | 转让(招租)人 | 受让(承租)人 | 起始单价(元/年) | 租期(年) | 成交单价(元/年) | 递增率(%) | 递增率备注 |
1 | C320623240043030 | 岔河镇创业路东侧、银河南路南侧银河大厦12层 | 820.455 | 江苏东和金服投资有限公司 | 流标 | 51,840 | 5.0 | 3/年 | 本标的流拍超过两次,根据国有资产管理办法并报集团党委会通过,按评估价格下浮20%(12960元)进行定价,第3年开始每年递增3% | |
2 | C320623240043024 | 掘港镇友谊路B栋9号1-4层 | 367.66 | 江苏东和金服投资有限公司 | 流标 | 62,460 | 5.0 | 3/年 | 本标的流拍两次,根据国有资产管理办法并报集团党委会通过,按评估价格下浮10%(6940元)进行定价,第3年开始每年递增3% | |
3 | C320623240043010 | 掘港镇港汇国际广场港汇路1幢5层 | 976.16 | 江苏东和金服投资有限公司 | 流标 | 83,430 | 5.0 | 3/年 | 本标的流拍两次,根据国有资产管理办法并报集团党委会通过,按评估价格下浮10%(9270元)进行定价,第3年开始每年递增3% | |
4 | C320623240043012 | 如东县掘港镇昆仑山路3号2号楼216 | 19.47 | 江苏东和金服投资有限公司 | 流标 | 2,100 | 5.0 | 3/年 | 第3年开始每年递增3% | |
5 | C320623240043026 | 岔河镇创业路东侧、银河南路南侧银河大厦3层毛坯部分 | 2109.839 | 江苏东和金服投资有限公司 | 流标 | 133,360 | 5.0 | 3/年 | 本标的流拍超过两次,根据国有资产管理办法并报集团党委会通过,按评估价格下浮20%(33340元)进行定价,第3年开始每年递增3% | |
6 | C320623240043032 | 岔河镇创业路东侧、银河南路南侧银河大厦19层 | 820.455 | 江苏东和金服投资有限公司 | 流标 | 51,840 | 5.0 | 3/年 | 本标的流拍超过两次,根据国有资产管理办法并报集团党委会通过,按评估价格下浮20%(12960元)进行定价,第3年开始每年递增3% | |
7 | C320623240043029 | 岔河镇创业路东侧、银河南路南侧银河大厦10层 | 820.455 | 江苏东和金服投资有限公司 | 流标 | 51,840 | 5.0 | 3/年 | 本标的流拍超过两次,根据国有资产管理办法并报集团党委会通过,按评估价格下浮20%(12960元)进行定价,第3年开始每年递增3% | |
8 | C320623240043035 | 掘港镇南公路14号 一层临街店面6 | 28.88 | 江苏东和金服投资有限公司 | 潘志鹏 | 10,100 | 5.0 | 19,600 | 3/年 | 第3年开始每年递增3% |
9 | C320623240043038 | 掘港镇南公路14号 一层大堂、2-4层 | 1385.99 | 江苏东和金服投资有限公司 | 流标 | 201,420 | 5.0 | 3/年 | 本标的流拍一次,根据国有资产管理办法并报集团党委会通过,按评估价格下浮10%(22380元)进行定价,第3年开始每年递增3% | |
10 | C320623240043013 | 如东县掘港镇昆仑山路3号2号楼220 | 18.29 | 江苏东和金服投资有限公司 | 流标 | 2,000 | 5.0 | 3/年 | 第3年开始每年递增3% | |
11 | C320623240043015 | 如东县掘港镇昆仑山路3号2号楼办公室1 | 18.29 | 江苏东和金服投资有限公司 | 流标 | 2,000 | 5.0 | 3/年 | 第3年开始每年递增3% | |
12 | C320623240043016 | 如东县掘港镇昆仑山路3号3号楼一层交通违法处理中心北2 | 143.96 | 江苏东和金服投资有限公司 | 流标 | 43,200 | 5.0 | 3/年 | 第3年开始每年递增3% | |
13 | C320623240043018 | 掘港镇人民南路45号一层店面2 | 21.12 | 江苏东和金服投资有限公司 | 顾新兵 | 7,000 | 5.0 | 7,000 | 3/年 | 第3年开始每年递增3% |
14 | C320623240043004 | 掘港镇人民北路东侧中央广场4-2-6幢8楼804室 | 262.38 | 江苏东和金服投资有限公司 | 流标 | 30,690 | 5.0 | 3/年 | 本标的流拍两次,根据国有资产管理办法并报集团党委会通过,按评估价格下浮10%(3410元)进行定价,第3年开始每年递增3% | |
15 | C320623240043005 | 掘港镇人民北路东侧中央广场4-2-6幢8楼805室-2 | 344.76 | 江苏东和金服投资有限公司 | 流标 | 45,000 | 5.0 | 3/年 | 本标的流拍两次,根据国有资产管理办法并报集团党委会通过,按评估价格下浮10%(5000元)进行定价,第3年开始每年递增3% | |
16 | C320623240043040 | 掘港镇黄海东路北侧2-6层 | 2508.77 | 江苏东和金服投资有限公司 | 顾小瑞 | 500,000 | 5.0 | 500,000 | 3/年 | 第3年开始每年递增3% |
17 | C320623240043036 | 掘港镇南公路14号 一层临街店面7 | 28.88 | 江苏东和金服投资有限公司 | 潘志鹏 | 10,100 | 5.0 | 18,100 | 3/年 | 第3年开始每年递增3% |
18 | C320623240043037 | 掘港镇南公路14号 一层临街店面8 | 28.88 | 江苏东和金服投资有限公司 | 陆洪 | 10,100 | 5.0 | 21,100 | 3/年 | 第3年开始每年递增3% |
19 | C320623240043001 | 掘港镇人民北路东侧中央广场4-2-6幢201室 | 472.69 | 江苏东和金服投资有限公司 | 冯浩然 | 115,800 | 5.0 | 115,800 | 3/年 | 第3年开始每年递增3% |
20 | C320623240043023 | 掘港镇友谊西路25号23-6门面9-10号 | 84.18 | 江苏东和金服投资有限公司 | 流标 | 25,920 | 5.0 | 3/年 | 本标的流拍超过两次,根据国有资产管理办法并报集团党委会通过,按评估价格下浮20%(6480元)进行定价,第3年开始每年递增3% | |
21 | C320623240043028 | 岔河镇创业路东侧、银河南路南侧银河大厦4-8层 | 4102.275 | 江苏东和金服投资有限公司 | 流标 | 259,200 | 8.0 | 3/年 | 本标的流拍超过两次,根据国有资产管理办法并报集团党委会通过,按评估价格下浮20%(64800元)进行定价,第3年开始每两年递增3% | |
22 | C320623240043034 | 掘港镇南公路14号 一层临街店面5 | 28.88 | 江苏东和金服投资有限公司 | 顾敏 | 10,100 | 5.0 | 10,600 | 3/年 | 第3年开始每年递增3% |
23 | C320623240043017 | 掘港镇人民南路45号一层店面1 | 21.12 | 江苏东和金服投资有限公司 | 顾建燕 | 7,000 | 5.0 | 7,000 | 3/年 | 第3年开始每年递增3% |
24 | C320623240043011 | 如东县掘港镇昆仑山路3号2号楼215 | 79.7 | 江苏东和金服投资有限公司 | 流标 | 8,800 | 5.0 | 3/年 | 第3年开始每年递增3% | |
25 | C320623240043002 | 掘港镇人民北路东侧中央广场4-2-6幢8楼801室 | 453.1 | 江苏东和金服投资有限公司 | 流标 | 55,080 | 5.0 | 3/年 | 本标的流拍两次,根据国有资产管理办法并报集团党委会通过,按评估价格下浮10%(6120元)进行定价,第3年开始每年递增3% | |
26 | C320623240043007 | 掘港镇青园北路8号民生银河湾花苑3幢103铺2层 | 667.65 | 江苏东和金服投资有限公司 | 流标 | 48,060 | 5.0 | 3/年 | 本标的流拍两次,根据国有资产管理办法并报集团党委会通过,按评估价格下浮10%(5340元)进行定价,第3年开始每年递增3% | |
27 | C320623240043008 | 掘港镇青园北路8号民生银河湾花苑3幢103铺3层 | 667.65 | 江苏东和金服投资有限公司 | 流标 | 48,060 | 5.0 | 3/年 | 本标的流拍两次,根据国有资产管理办法并报集团党委会通过,按评估价格下浮10%(5340元)进行定价,第3年开始每年递增3% | |
28 | C320623240043009 | 掘港镇港汇国际广场港汇路1幢4层 | 976.16 | 江苏东和金服投资有限公司 | 流标 | 83,430 | 5.0 | 3/年 | 本标的流拍两次,根据国有资产管理办法并报集团党委会通过,按评估价格下浮10%(9270元)进行定价,第3年开始每年递增3% | |
29 | C320623240043022 | 掘港镇友谊西路25号23-2门面2-3号 | 84.18 | 江苏东和金服投资有限公司 | 流标 | 25,920 | 5.0 | 3/年 | 本标的流拍超过两次,根据国有资产管理办法并报集团党委会通过,按评估价格下浮20%(6480元)进行定价,第3年开始每年递增3% | |
30 | C320623240043039 | 栟茶镇卫海北路西侧原如石机械有限公司地块 | 11164.24 | 江苏东和金服投资有限公司 | 吴彭彭 | 374,000 | 8.0 | 374,000 | 3/年 | 第3年开始每两年递增3% |
31 | C320623240043003 | 掘港镇人民北路东侧中央广场4-2-6幢8楼802室 | 107.23 | 江苏东和金服投资有限公司 | 流标 | 12,510 | 5.0 | 3/年 | 本标的流拍两次,根据国有资产管理办法并报集团党委会通过,按评估价格下浮10%(1390元)进行定价,第3年开始每年递增3% | |
32 | C320623240043014 | 如东县掘港镇昆仑山路3号2号楼222 | 18.29 | 江苏东和金服投资有限公司 | 流标 | 2,000 | 5.0 | 3/年 | 第3年开始每年递增3% | |
33 | C320623240043020 | 掘港镇人民南路45号一层店面4 | 21.12 | 江苏东和金服投资有限公司 | 周行 | 7,000 | 5.0 | 7,000 | 3/年 | 第3年开始每年递增3% |
34 | C320623240043006 | 掘港镇通海路3号西国土楼办公用房1-6层 | 871.86 | 江苏东和金服投资有限公司 | 流标 | 155,070 | 5.0 | 3/年 | 本标的流拍两次,根据国有资产管理办法并报集团党委会通过,按评估价格下浮10%(17230元)进行定价,第3年开始每年递增3% | |
35 | C320623240043019 | 掘港镇人民南路45号一层店面3 | 21.12 | 江苏东和金服投资有限公司 | 周行 | 7,000 | 5.0 | 7,000 | 3/年 | 第3年开始每年递增3% |
36 | C320623240043031 | 岔河镇创业路东侧、银河南路南侧银河大厦13层 | 820.455 | 江苏东和金服投资有限公司 | 流标 | 51,840 | 5.0 | 3/年 | 本标的流拍超过两次,根据国有资产管理办法并报集团党委会通过,按评估价格下浮20%(12960元)进行定价,第3年开始每年递增3% | |
37 | C320623240043027 | 岔河镇创业路东侧、银河南路南侧银河大厦1-3层原酒店使用部分 | 4825.204 | 江苏东和金服投资有限公司 | 流标 | 389,920 | 8.0 | 3/年 | 本标的流拍超过两次,根据国有资产管理办法并报集团党委会通过,按评估价格下浮20%(97480元)进行定价,第3年开始每两年递增3% | |
38 | C320623240043025 | 岔河镇创业路东侧、银河南路南侧银河大厦一层西侧 | 692.544 | 江苏东和金服投资有限公司 | 流标 | 55,920 | 5.0 | 3/年 | 本标的流拍超过两次,根据国有资产管理办法并报集团党委会通过,按评估价格下浮20%(13980元)进行定价,第3年开始每年递增3% | |
39 | C320623240043033 | 掘港镇南公路14号 一层临街店面4 | 28.88 | 江苏东和金服投资有限公司 | 翟亚琴 | 10,100 | 5.0 | 14,100 | 3/年 | 第3年开始每年递增3% |
40 | C320623240043021 | 掘港镇人民南路45号一层店面5 | 38.28 | 江苏东和金服投资有限公司 | 曹爱军 | 12,600 | 5.0 | 12,600 | 3/年 | 第3年开始每年递增3% |
附件: