招租、资产结果公示 |
序号 | 标的编号 | 标的名称(地址) | 出租面积(㎡) | 转让(招租)人 | 受让(承租)人 | 起始单价(元/年) | 租期(年) | 成交单价(元/年) | 递增率(%) | 递增率备注 |
1 | C320681250104004 | 启东市汇龙镇瀛东雅苑1幢332-5号商铺租赁权 | 50.71 | 启东市保障房建设投资有限公司 | 张健健 | 27,023 | 3.0 | 27,023 | 0/年 | |
2 | C320681250104008 | 启东市汇龙镇瀛东雅苑1幢332-9号 | 50.71 | 启东市保障房建设投资有限公司 | 毛晶晶 | 27,579 | 3.0 | 33,579 | 0/年 | |
3 | C320681250104002 | 启东市汇龙镇瀛东雅苑1幢332-2号商铺租赁权 | 50.71 | 启东市保障房建设投资有限公司 | 朱雪东 | 26,653 | 3.0 | 46,653 | 0/年 | |
4 | C320681250104007 | 启东市汇龙镇瀛东雅苑1幢332-8号商铺租赁权 | 50.71 | 启东市保障房建设投资有限公司 | 宋亚珍 | 27,579 | 3.0 | 30,579 | 0/年 | |
5 | C320681250104001 | 启东市汇龙镇瀛东雅苑1幢332-1号商铺租赁权 | 50.83 | 启东市保障房建设投资有限公司 | 朱雪东 | 26,345 | 3.0 | 83,345 | 0/年 | |
6 | C320681250104003 | 启东市汇龙镇瀛东雅苑1幢332-3号商铺租赁权 | 50.71 | 启东市保障房建设投资有限公司 | 朱雪东 | 27,023 | 3.0 | 30,023 | 0/年 | |
7 | C320681250104009 | 启东市汇龙镇瀛东雅苑1幢203号商铺租赁权 | 219.15 | 启东市保障房建设投资有限公司 | 流标 | 59,192 | 5.0 | 5/年 | 前三年租金不变,第四年开始每年递增5% | |
8 | C320681250104005 | 启东市汇龙镇瀛东雅苑1幢332-6号商铺租赁权 | 50.71 | 启东市保障房建设投资有限公司 | 欧阳杰 | 27,208 | 3.0 | 30,208 | 0/年 | |
9 | C320681250104006 | 启东市汇龙镇瀛东雅苑1幢332-7号商铺租赁权 | 50.71 | 启东市保障房建设投资有限公司 | 黄译琳 | 27,208 | 3.0 | 30,208 | 0/年 |
附件: