万濠华府6处房屋招租结果公告
无标题文档

招租、资产结果公示

序号 标的编号 标的名称(地址) 出租面积(㎡) 转让(招租)人 受让(承租)人 起始单价(元/年) 租期(年) 成交单价(元/年) 递增率(%) 递增率备注
1 C320601250323004 万濠华府18幢108室 52.01 江苏致豪房地产开发有限公司 流标 76,020 3.0 5/年 每两年上浮5%
2 C320601250323001 万濠华府17幢105室 372.47 江苏致豪房地产开发有限公司 流标 197,112 3.0 5/年 每两年递增5%
3 C320601250323005 万濠华府19幢103室 354.39 江苏致豪房地产开发有限公司 流标 184,992 3.0 5/年 每两年递增5%
4 C320601250323002 万濠华府18幢103室 81.73 江苏致豪房地产开发有限公司 流标 120,636 3.0 5/年 每两年递增5%
5 C320601250323003 万濠华府18幢107室 391.59 江苏致豪房地产开发有限公司 流标 189,288 3.0 5/年 每两年上浮5%
6 C320601250323006 万濠华府20幢111室 314.29 江苏致豪房地产开发有限公司 流标 173,472 3.0 5/年 每两年递增5%
附件: