招租、资产结果公告 |
序号 | 标的编号 | 标的名称(地址) | 出租面积(㎡) | 转让(招租)人 | 受让(承租)人 | 起始单价(元/年) | 租期(年) | 成交单价(元/年) | 递增率(%) | 递增率备注 |
1 | C320684250340005 | 海门街道月亮湾小区500-1幢一层服务大厅02(东起第一间) | 54.99 | 江苏师山置业有限公司 | 流标 | 11,880 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年递长3% | |
2 | C320684250340004 | 海门街道北京中路1398号部分资产(阳光骊景大楼) | 2976.24 | 江苏师山置业有限公司 | 流标 | 485,997 | 2.0 | 0/年 | 不递增 | |
3 | C320684250340007 | 海门街道海兴中路252号 | 160.32 | 江苏师山置业有限公司 | 杨爱菊 | 34,524.91 | 3.0 | 34,524.91 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年递长3% |
4 | C320684250340008 | 海门街道丝绸西路231-237号(海兴路417-423号)(含245-255号二层) | 1305.93 | 江苏师山置业有限公司 | 流标 | 235,273.5 | 5.0 | 0/年 | 不递增 | |
5 | C320684250340001 | 海门街道丝绸路567号、569号 | 109.07 | 江苏师山置业有限公司 | 流标 | 62,557 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年递长3% | |
6 | C320684250340006 | 海门街道月亮湾小区500-1幢一层服务大厅02(东起第四间) | 32.79 | 江苏师山置业有限公司 | 流标 | 7,080 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年递长3% | |
7 | C320684250340002 | 海门街道丝绸路571号 | 55.33 | 江苏师山置业有限公司 | 流标 | 31,823 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年递长3% | |
8 | C320684250340003 | 海门街道人民中路507号 | 80.77 | 江苏师山置业有限公司 | 流标 | 45,910.2 | 2.0 | 0/年 | 不递增 |
附件: