南通市开发区星润花园、星月花园、海悦嘉园等小区房屋招租结果公告
无标题文档

招租、资产结果公告

序号 标的编号 标的名称(地址) 出租面积(㎡) 转让(招租)人 受让(承租)人 起始单价(元/年) 租期(年) 成交单价(元/年) 递增率(%) 递增率备注
1 C320693250053041 星月花园43幢109室 90.84 南通金桥资产经营管理有限公司 流标 30,522 3.0 0/年 三年租金不变。
2 C320693250053008 星润花园5幢107室 54.23 南通金桥资产经营管理有限公司 流标 13,341 3.0 0/年 三年租金不变。
3 C320693250053040 星月花园43幢105室 90.84 南通金桥资产经营管理有限公司 流标 30,522 3.0 0/年 三年租金不变。
4 C320693250053017 海韵花园30幢104室 301.67 南通金桥资产经营管理有限公司 流标 117,651 3.0 0/年 三年租金不变。
5 C320693250053005 世家花园6幢102室 164.89 南通金桥资产经营管理有限公司 流标 45,500 3.0 0/年 三年租金不变。
6 C320693250053007 星润花园5幢106室 66.94 南通金桥资产经营管理有限公司 流标 16,467 3.0 0/年 三年租金不变。
7 C320693250053030 星湖花园82幢21、22号 110 南通金桥资产经营管理有限公司 流标 26,400 3.0 5/年 前两年不变,第三年起上浮5%
8 C320693250053031 星湖花园82幢23、24号 110 南通金桥资产经营管理有限公司 流标 26,400 3.0 5/年 前两年不变,第三年起上浮5%
9 C320693250053034 海韵花园29幢104室 300.35 南通金桥资产经营管理有限公司 流标 104,522 3.0 0/年 三年租金不变。
10 C320693250053022 海门国际车城29幢706室 157.47 南通金桥资产经营管理有限公司 流标 16,251 3.0 0/年 三年租金不变。
11 C320693250053035 海悦嘉园58幢102室 104.62 南通金桥资产经营管理有限公司 黄健 41,430 3.0 41,430 0/年 三年租金不变。
12 C320693250053019 海棠花园2幢107室 401.55 南通金桥资产经营管理有限公司 流标 91,553 3.0 0/年 三年租金不变。
13 C320693250053027 海尚家园70幢110室 51.67 南通金桥资产经营管理有限公司 流标 14,385 3.0 0/年 三年租金不变。
14 C320693250053023 海门国际车城29幢707室 157.47 南通金桥资产经营管理有限公司 流标 16,251 3.0 0/年 三年租金不变。
15 C320693250053010 星润花园1幢106室 80.4 南通金桥资产经营管理有限公司 流标 20,299 3.0 0/年 三年租金不变。
16 C320693250053049 竹韵花园35幢103室 207.95 南通金桥资产经营管理有限公司 邱盼盼 44,917 3.0 44,917 0/年 三年租金不变。
17 C320693250053021 星怡花园31幢102室 218.9 南通金桥资产经营管理有限公司 流标 91,938 3.0 0/年 三年租金不变。
18 C320693250053046 星宇花园20幢120室 80.85 南通金桥资产经营管理有限公司 流标 32,017 3.0 0/年 三年租金不变。
19 C320693250053032 源兴花苑30幢201室 281.74 南通金桥资产经营管理有限公司 流标 20,015 3.0 0/年 三年租金不变。
20 C320693250053036 海悦嘉园58幢122室 120.08 南通金桥资产经营管理有限公司 流标 43,229 3.0 0/年 三年租金不变。
21 C320693250053037 海悦嘉园58幢123室 112.96 南通金桥资产经营管理有限公司 流标 40,666 3.0 0/年 三年租金不变。
22 C320693250053009 星润花园5幢108室 54.23 南通金桥资产经营管理有限公司 流标 13,341 3.0 0/年 三年租金不变。
23 C320693250053011 星润花园6幢115室 21.83 南通金桥资产经营管理有限公司 流标 6,916 3.0 0/年 三年租金不变。
24 C320693250053013 小海花园6幢201室 594.8 南通金桥资产经营管理有限公司 流标 108,349 3.0 0/年 三年租金不变。
25 C320693250053039 星月花园43幢102室 104.49 南通金桥资产经营管理有限公司 流标 35,109 3.0 0/年 三年租金不变。
26 C320693250053015 星湖邻里2幢301、302、303室 305.82 南通金桥资产经营管理有限公司 流标 70,300 3.0 5/年 前两年不变,第三年起上浮5%
27 C320693250053020 瑞兴花园4幢112、113、118室 120.92 南通金桥资产经营管理有限公司 杜涛 53,805 3.0 53,805 0/年 三年租金不变。
28 C320693250053002 星宇花园20幢117室 80.85 南通金桥资产经营管理有限公司 流标 32,000 3.0 0/年 三年租金不变。
29 C320693250053014 小海花园12幢203室 770.51 南通金桥资产经营管理有限公司 流标 140,356 3.0 0/年 三年租金不变。
30 C320693250053018 星怡花园30幢105室 138.83 南通金桥资产经营管理有限公司 流标 61,641 3.0 0/年 三年租金不变。
31 C320693250053025 海门国际车城30幢109室 244.38 南通金桥资产经营管理有限公司 施向阳 29,912 3.0 29,912 0/年 三年租金不变。
32 C320693250053026 星通花园29幢102室 16.25 南通金桥资产经营管理有限公司 流标 4,524 3.0 0/年 三年租金不变。
33 C320693250053043 星月花园44幢103室 104.43 南通金桥资产经营管理有限公司 流标 35,088 3.0 0/年 三年租金不变。
34 C320693250053044 星月花园44幢110室 90.89 南通金桥资产经营管理有限公司 流标 30,539 3.0 0/年 三年租金不变。
35 C320693250053045 星月花园45幢103室 104.46 南通金桥资产经营管理有限公司 流标 35,099 3.0 0/年 三年租金不变。
36 C320693250053004 星怡花园30幢106室 120.4 南通金桥资产经营管理有限公司 张文强 53,500 3.0 53,500 0/年 三年租金不变。
37 C320693250053047 春天花园63幢318室 113.69 南通金桥资产经营管理有限公司 南通优途致远教育咨询有限公司 12,006 3.0 12,006 0/年 三年租金不变。
38 C320693250053048 春天花园63幢319室 113.69 南通金桥资产经营管理有限公司 南通优途致远教育咨询有限公司 12,006 3.0 12,006 0/年 三年租金不变。
39 C320693250053029 星湖花园82幢19、20号 110 南通金桥资产经营管理有限公司 流标 26,400 3.0 5/年 前两年不变,第三年起上浮5%
40 C320693250053006 海尚家园70幢105室 51.03 南通金桥资产经营管理有限公司 流标 15,300 3.0 0/年 三年租金不变。
41 C320693250053038 海悦嘉园58幢124室 105.68 南通金桥资产经营管理有限公司 流标 38,045 3.0 0/年 三年租金不变。
42 C320693250053042 星月花园43幢112室 104.51 南通金桥资产经营管理有限公司 流标 35,115 3.0 0/年 三年租金不变。
43 C320693250053016 五湖商铺1幢103室 271.46 南通金桥资产经营管理有限公司 流标 117,271 3.0 0/年 三年租金不变。
44 C320693250053033 海尚家园70幢104室 51.67 南通金桥资产经营管理有限公司 流标 15,501 3.0 0/年 三年租金不变。
45 C320693250053001 星宇花园20幢116室 80.85 南通金桥资产经营管理有限公司 流标 32,000 3.0 0/年 三年租金不变。
46 C320693250053028 星湖花园82幢18号 55 南通金桥资产经营管理有限公司 流标 13,200 3.0 5/年 前两年不变,第三年起上浮5%
47 C320693250053012 海尚家园33幢105室 49.44 南通金桥资产经营管理有限公司 流标 13,764 3.0 0/年 三年租金不变。
48 C320693250053003 星怡花园31幢104室 187.28 南通金桥资产经营管理有限公司 流标 78,700 3.0 0/年 三年租金不变。
49 C320693250053024 海门国际车城29幢711室 157.47 南通金桥资产经营管理有限公司 流标 17,385 3.0 0/年 三年租金不变。
张海燕 签于 2025/09/26 15:09:03
附件: